Mark Six results for Thursday, 05 December 2019
- 2
- 6
- 8
- 16
- 23
- 31
- 1
Match | Winners | Amount |
---|---|---|
6 Numbers | 0 x | €0.00 |
5 Numbers + Bonus Number | 3 x | €56,887.55 |
5 Numbers | 110 x | €3,447.00 |
4 Numbers + Bonus Number | 458 x | €1,105.62 |
4 Numbers | 5.823 x | €73.71 |
3 Numbers + Bonus Number | 10.917 x | €36.85 |
3 Numbers | 88.823 x | €4.61 |
23 | 90 times drawn 100% |
30 | 88 times drawn 100% |
44 | 87 times drawn 100% |
32 | 84 times drawn 100% |
34 | 83 times drawn 100% |
31 | 54 times drawn 100% |
41 | 56 times drawn 100% |
26 | 57 times drawn 100% |
17 | 58 times drawn 100% |
39 | 58 times drawn 100% |
32 | 34 drawings 100% |
26 | 27 drawings 100% |
48 | 22 drawings 100% |
43 | 20 drawings 100% |
37 | 19 drawings 100% |
Match | Winners | Amount |
---|---|---|
6 Numbers | 0 x | €0.00 |
5 Numbers + Bonus Number | 2 x | €109,962.99 |
5 Numbers | 43 x | €13,799.15 |
4 Numbers + Bonus Number | 160 x | €1,107.25 |
4 Numbers | 3.112 x | €73.82 |
3 Numbers + Bonus Number | 4.423 x | €36.91 |
3 Numbers | 55.793 x | €4.61 |
Match | Winners | Amount |
---|---|---|
6 Numbers | 1 x | €3,316,718.17 |
5 Numbers + Bonus Number | 10 x | €20,339.31 |
5 Numbers | 214 x | €2,407.62 |
4 Numbers + Bonus Number | 553 x | €1,115.50 |
4 Numbers | 8.994 x | €74.37 |
3 Numbers + Bonus Number | 12.035 x | €37.18 |
3 Numbers | 113.770 x | €4.65 |
Match | Winners | Amount |
---|---|---|
6 Numbers | 1 x | €5,470,528.84 |
5 Numbers + Bonus Number | 2 x | €267,699.62 |
5 Numbers | 137 x | €7,844.11 |
4 Numbers + Bonus Number | 255 x | €1,114.78 |
4 Numbers | 6.352 x | €74.32 |
3 Numbers + Bonus Number | 7.981 x | €37.16 |
3 Numbers | 113.610 x | €4.64 |
Match | Winners | Amount |
---|---|---|
6 Numbers | 0 x | €0.00 |
5 Numbers + Bonus Number | 5 x | €62,011.32 |
5 Numbers | 234 x | €3,186.91 |
4 Numbers + Bonus Number | 353 x | €1,113.33 |
4 Numbers | 9.915 x | €74.22 |
3 Numbers + Bonus Number | 7.141 x | €37.11 |
3 Numbers | 103.700 x | €4.64 |
Match | Winners | Amount |
---|---|---|
6 Numbers | 0 x | €0.00 |
5 Numbers + Bonus Number | 2 x | €163,138.63 |
5 Numbers | 61 x | €14,263.50 |
4 Numbers + Bonus Number | 182 x | €1,113.07 |
4 Numbers | 4.116 x | €74.20 |
3 Numbers + Bonus Number | 6.063 x | €37.10 |
3 Numbers | 86.195 x | €4.64 |
Match | Winners | Amount |
---|---|---|
6 Numbers | 0 x | €0.00 |
5 Numbers + Bonus Number | 3 x | €61,564.63 |
5 Numbers | 80 x | €6,194.17 |
4 Numbers + Bonus Number | 445 x | €1,107.13 |
4 Numbers | 5.571 x | €73.81 |
3 Numbers + Bonus Number | 11.547 x | €36.90 |
3 Numbers | 96.063 x | €4.61 |
To place a bet on Mark Six, select six numbers from a pool of 0 to 49 (quicky +1), then click ‘submit’ to add your bets in your cart. You will see a pop-up that takes you to check out. Click and confirm to place your bet.
A single line for placing your bet costs $1.50.
You will win the Mark Six jackpot once you correctly choose six numbers that match those in the certified Mark Six draw. The six numbers could comprise of any number between 0 and 49.
The Mark Six official lottery is done in three days of the week: Tuesday, Thursday, and Saturday. The official time for the draw is 2:30 pm UK time.
Your chances of winning the lottery are spread out depending on the number of lines you purchase. The more lines you purchase, the more you are likely to win prizes and the jackpot. Below is a table of probabilities in the lottery.